Rela Ortofrutta
Rela Ortofrutta, è un vero punto di riferimento per ristoranti, chef, intenditori e amanti della qualità: proponiamo prodotti ortofrutticoli tradizionali di alta qualità e praticamente introvabili nella rete distributiva al dettaglio, dai prodotti stagionali dalla frutta esotica alle primizie con sempre grande attenzione alla produzione e alla provenienza che per il consumatore si traduce in anche garanzia del rispetto delle norme sanitarie igieniche.
Frutta esotica
Specialità
Cipolle
Calorie | 26 Kcal |
Acqua | 92,1 g |
Proteine | 1 g |
Lipidi | 0,1 g |
Fibra alimentare | 1,1 g |
Asparagi
Calorie | 29 Kcal |
Acqua | 91,4 g |
Proteine | 3,6 g |
Lipidi | 0,2 g |
Fibra alimentare | 2,1 g |
Carciofi
Calorie | 22 Kcal |
Acqua | 84 g |
Proteine | 2,7 g |
Lipidi | 0,2 g |
Fibra alimentare | 5,5 g |
Carote
Calorie | 33 Kcal |
Acqua | 91,6 g |
Proteine | 1,1 g |
Lipidi | 0 g |
Fibra alimentare | 3,1 g |
Cavolfiori
Calorie | 25 Kcal |
Acqua | 90,5 g |
Proteine | 3,2 g |
Lipidi | 0,2 g |
Fibra alimentare | 2,4 g |
Piselli
Calorie | 76 Kcal |
Acqua | 76,1 g |
Proteine | 7 g |
Lipidi | 0,2 g |
Fibra alimentare | 5,2 g |
Melanzane
Calorie | 15 Kcal |
Acqua | 92,7 g |
Proteine | 1,1 g |
Lipidi | 0,4 g |
Fibra alimentare | 2,6 g |
Patate
Calorie | 85 Kcal |
Acqua | 78,5 g |
Proteine | 2,1 g |
Lipidi | 1 g |
Fibra alimentare | 1,6 g |
Peperoni
Calorie | 22 Kcal |
Acqua | 92,3 g |
Proteine | 0,9 g |
Lipidi | 0,3 g |
Fibra alimentare | 1,9 g |
Zucchine
Calorie | 11 Kcal |
Acqua | 93,6 g |
Proteine | 1,3 g |
Lipidi | 0,1 g |
Fibra alimentare | 1,3 g |
Albicocche
Calorie | 28 Kcal |
Acqua | 86,3 g |
Proteine | 0,4 g |
Lipidi | 0,1 g |
Fibra alimentare | 1,5 g |
Ananas
Calorie | 40 Kcal |
Acqua | 86,4 g |
Proteine | 0,5 g |
Lipidi | 0 g |
Fibra alimentare | 1 g |
Cocomeri
Calorie | 20 Kcal |
Acqua | 87,2 g |
Proteine | 3,7 g |
Lipidi | 0,6 g |
Fibra alimentare | 5,6 g |
Limoni
Calorie | 11 Kcal |
Acqua | 89,5 g |
Proteine | 0,6 g |
Lipidi | 0 g |
Fibra alimentare | 0 g |
Pesche
Calorie | 37 Kcal |
Acqua | 88,9 g |
Proteine | 0,9 g |
Lipidi | 0,2 g |
Fibra alimentare | 1,5 g |
Fragole
Calorie | 27 Kcal |
Acqua | 90,5 g |
Proteine | 0,9 g |
Lipidi | 0,4 g |
Fibra alimentare | 1,6 g |
Kiwi
Calorie | 44 Kcal |
Acqua | 84,6 g |
Proteine | 1,2 g |
Lipidi | 0,6 g |
Fibra alimentare | 2,2 g |
Meloni
Calorie | 33 Kcal |
Acqua | 90,1 g |
Proteine | 0,8 g |
Lipidi | 0,2 g |
Fibra alimentare | 0,9 g |
Ciliegie
Calorie | 38 Kcal |
Acqua | 86,2 g |
Proteine | 0,8 g |
Lipidi | 0,1 g |
Fibra alimentare | 1,3 g |
Susine
Calorie | 42 Kcal |
Acqua | 87,5 g |
Proteine | 0,5 g |
Lipidi | 0,1 g |
Fibra alimentare | 1,4 g |